<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sportski rezultati uživo, Livescore, Rezultati &#187; Bobz</title>
	<atom:link href="http://sportski-rezultati.com/bobz/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sportski-rezultati.com</link>
	<description>Sportski rezultati uživo, Livescore, Rezultati uživo iz minute u minutu</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Sep 2010 12:17:20 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Kvalifikacije EP</title>
		<link>http://sportski-rezultati.com/kvalifikacije-ep</link>
		<comments>http://sportski-rezultati.com/kvalifikacije-ep#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 12:17:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bobz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sportski-rezultati.com/?p=764</guid>
		<description><![CDATA[Triple
20:15 &#124; Albanija vs. Luksemburg &#8211; 1 (k: 1,25)
20:30 &#124; Hrvatska vs. Grčka &#8211; 1 (k: 1,70)
21:00 &#124; BiH vs. Francuska &#8211; 1x (k: 1,50)
Ukupni koeficijent: 3,1875
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><b>Triple</b><br />
20:15 | Albanija vs. Luksemburg &#8211; 1 (k: 1,25)<br />
20:30 | Hrvatska vs. Grčka &#8211; 1 (k: 1,70)<br />
21:00 | BiH vs. Francuska &#8211; 1x (k: 1,50)<br />
<b>Ukupni koeficijent: 3,1875</b></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sportski-rezultati.com/kvalifikacije-ep/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vaterpolo i tenis tipovi za kladionicu</title>
		<link>http://sportski-rezultati.com/vaterpolo-i-tenis-tipovi-za-kladionicu</link>
		<comments>http://sportski-rezultati.com/vaterpolo-i-tenis-tipovi-za-kladionicu#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 11:40:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bobz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sportski-rezultati.com/?p=762</guid>
		<description><![CDATA[Double/
15:00 &#124; -4,5/Haase R. vs. Minar I. &#8211; 2 (k: 1,80)
20:40 &#124; -2,5/Hrvatska vs. Italija &#8211; 2 (k: 1,90)
Ukupni koeficijent: 3,42
- Haase i minar su u dobroj formi. Minar je u prošlom kolu izbacio Volandrija vrlo lako, s druge strane Haase nije imao težeg protivnika cijeli turnir. Dobar koeficijent da Haase ne dobiva sa više [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><b>Double/<b><br />
15:00 | -4,5/Haase R. vs. Minar I. &#8211; 2 (k: 1,80)<br />
20:40 | -2,5/Hrvatska vs. Italija &#8211; 2 (k: 1,90)<br />
<b>Ukupni koeficijent: 3,42</b></p>
<p>- Haase i minar su u dobroj formi. Minar je u prošlom kolu izbacio Volandrija vrlo lako, s druge strane Haase nije imao težeg protivnika cijeli turnir. Dobar koeficijent da Haase ne dobiva sa više od 4,5 gemova.</p>
<p>- Hrvatska dosta teško igra, uglavnom ispočetka počnu slabije da bi na kraju malo stistli i izvukli pobjedu. Italija do sada ima sve 4 pobjede i Hrvatska je favorit jedino zbog domaćeg terena. U svakom slučaju očekujem tešku utakmicu i ne očekujem pobjedu domaćina sa 3 i više golova razlike.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sportski-rezultati.com/vaterpolo-i-tenis-tipovi-za-kladionicu/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Preporuke za klađenje</title>
		<link>http://sportski-rezultati.com/preporuke-za-kladenje-2</link>
		<comments>http://sportski-rezultati.com/preporuke-za-kladenje-2#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 10:10:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bobz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sportski-rezultati.com/?p=758</guid>
		<description><![CDATA[U ne baš bogatoj ponudi, evo tri para za danas koja bi trebala proći, 2 košarke i 1 tenis.
Triple
15:30 &#124; Haase R. vs. Reister J. &#8211; 1 (k: 1,30)   ret. 6-1 2-0
17:00 &#124; Hrvatska vs. Srbija &#8211; 2 (k: 1,30)   72-73
20:00 &#124; Španjolska vs. Grčka &#8211; 1 (k: 1,35)   [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>U ne baš bogatoj ponudi, evo tri para za danas koja bi trebala proći, 2 košarke i 1 tenis.</p>
<p><b>Triple</b><br />
15:30 | Haase R. vs. Reister J. &#8211; 1 (k: 1,30) <img src='http://sportski-rezultati.com/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' />  ret. 6-1 2-0<br />
17:00 | Hrvatska vs. Srbija &#8211; 2 (k: 1,30) <img src='http://sportski-rezultati.com/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' />  72-73<br />
20:00 | Španjolska vs. Grčka &#8211; 1 (k: 1,35) <img src='http://sportski-rezultati.com/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' />  80-72<br />
<b>Ukupni koeficijent: 2,2815</b></p>
<p>Sretno svima!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sportski-rezultati.com/preporuke-za-kladenje-2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EP Kvalifikacije</title>
		<link>http://sportski-rezultati.com/ep-kvalifikacije</link>
		<comments>http://sportski-rezultati.com/ep-kvalifikacije#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 13:30:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bobz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sportski-rezultati.com/?p=755</guid>
		<description><![CDATA[Double
20:00 &#124; Latvija vs. Hrvatska &#8211; 2 (k: 1,70)   0-3
21:00 &#124; Engleska vs. Bugarska &#8211; 1 (k: 1,35)   4-0
Ukupni koeficijent: 2,295
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><b>Double</b><br />
20:00 | Latvija vs. Hrvatska &#8211; 2 (k: 1,70) <img src='http://sportski-rezultati.com/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' />  0-3<br />
21:00 | Engleska vs. Bugarska &#8211; 1 (k: 1,35) <img src='http://sportski-rezultati.com/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' />  4-0<br />
<b>Ukupni koeficijent: 2,295</b></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sportski-rezultati.com/ep-kvalifikacije/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como i US Open</title>
		<link>http://sportski-rezultati.com/como-i-us-open</link>
		<comments>http://sportski-rezultati.com/como-i-us-open#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 10:03:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bobz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sportski-rezultati.com/?p=750</guid>
		<description><![CDATA[Tiket
13:30 &#124; Haase R. vs. Huta Galung J. &#8211; 1 (k: 1,35)   6-2 6-3
15:30 &#124; Volandri F. vs. Brizzi A. &#8211; 1 (k: 1,40)   6-2 6-3
17:00 &#124; Schuettler R. vs. Paire B. &#8211; 1 (k: 1,50) 
20:30 &#124; Mayer F. vs. Serra F. &#8211; 1 (k: 1,35) 
Ukupni koeficijent: 3,6855
Sretno svima!
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><b>Tiket</b><br />
13:30 | Haase R. vs. Huta Galung J. &#8211; 1 (k: 1,35) <img src='http://sportski-rezultati.com/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' />  6-2 6-3<br />
15:30 | Volandri F. vs. Brizzi A. &#8211; 1 (k: 1,40) <img src='http://sportski-rezultati.com/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' />  6-2 6-3<br />
17:00 | Schuettler R. vs. Paire B. &#8211; 1 (k: 1,50) <img src='http://sportski-rezultati.com/wp-includes/images/smilies/icon_redface.gif' alt=':oops:' class='wp-smiley' /><br />
20:30 | Mayer F. vs. Serra F. &#8211; 1 (k: 1,35) <img src='http://sportski-rezultati.com/wp-includes/images/smilies/icon_redface.gif' alt=':oops:' class='wp-smiley' /><br />
<b>Ukupni koeficijent: 3,6855</b></p>
<p>Sretno svima!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sportski-rezultati.com/como-i-us-open/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Livade HNL-a</title>
		<link>http://sportski-rezultati.com/livade-hnl-a</link>
		<comments>http://sportski-rezultati.com/livade-hnl-a#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Aug 2010 09:20:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bobz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sportski-rezultati.com/?p=747</guid>
		<description><![CDATA[20:00 &#124; Dinamo vs. Cibalia &#8211; 1 (k: 1,30)   2-0
Ovo bi mogla bit dobra utakmica. Dinamo je dosta umoran jer su igrali puno utakmica u zadnje vrijeme, a i tako su fizički loše pripremljeni (što ne znači da je Cibalia išta bolje). Cibalia s druge strane je očajno startala u sezonu, ispali od [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><b>20:00 | Dinamo vs. Cibalia &#8211; 1 (k: 1,30)</b> <img src='http://sportski-rezultati.com/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' />  2-0<br />
Ovo bi mogla bit dobra utakmica. Dinamo je dosta umoran jer su igrali puno utakmica u zadnje vrijeme, a i tako su fizički loše pripremljeni (što ne znači da je Cibalia išta bolje). Cibalia s druge strane je očajno startala u sezonu, ispali od amatera iz Europe, a ni na domaćim livadama ne pružaju neke partije za pamćenje. Dinamo je doma uvijek favorit i Vaha će ovdje tražiti pobjedu da nastavi pozitivan niz i ufati priključak sa Rijekom na čelu tablice.</p>
<p><b>20:00 | Split vs. Hajduk &#8211; X (k: 3,80)</b> <img src='http://sportski-rezultati.com/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' />  1-1<br />
Nakon 50. godina gradski derbi u Splitu. NK Split je na domaćem terenu u 2 dosadašnje utamice upisao 2 pobjede uz gol razliku 7-0. Ovo svakako treba respektirat, pred domaćom publikom grizu. Utakmica u kojoj će biti puno emocija, i sam trener Hajduka (Poklepović) igrao je svojedobno u NK Splitu. Najrealniji ishod unatoč kvaliteti Hajduka je miroljubivih 1-1; i vuk si i koza cijela i cijeli Split može na feštu. Uz to treba uzeti u obzir umor Hajduka koji je doputovao iz Rumunjske, a i nakupilo se tu tekmi u nogama isto kao i kod dinamovaca.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sportski-rezultati.com/livade-hnl-a/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>US Open kvalifikacije za glavni turnir</title>
		<link>http://sportski-rezultati.com/us-open-kvalifikacije-za-glavni-turnir</link>
		<comments>http://sportski-rezultati.com/us-open-kvalifikacije-za-glavni-turnir#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Aug 2010 09:20:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bobz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sportski-rezultati.com/?p=743</guid>
		<description><![CDATA[Uf, dobre li ponude danas na US Openu. Nema koeficijenta ispod 1,40. Previše je parova da bi svaki pojedinačno objašnjavo, uglavnom svaki na kog sam tipovo je zbog forme u kojoj je trenutno i zbog podloge na kojoj se igra. Ovo je zadnja runda kvalifikacija prije početka glavnog turnira, pa idemo ubrat još koji dobar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Uf, dobre li ponude danas na US Openu. Nema koeficijenta ispod 1,40. Previše je parova da bi svaki pojedinačno objašnjavo, uglavnom svaki na kog sam tipovo je zbog forme u kojoj je trenutno i zbog podloge na kojoj se igra. Ovo je zadnja runda kvalifikacija prije početka glavnog turnira, pa idemo ubrat još koji dobar koeficijent.</p>
<p><b>Tipovi</b><br />
21:00 | Dodig I. vs. Okun N. &#8211; 1 (k: 1,65) <img src='http://sportski-rezultati.com/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' />  6-4 6-3<br />
21:00 | Farah R. vs. Lojda D. &#8211; 1 (k: 1,55) <img src='http://sportski-rezultati.com/wp-includes/images/smilies/icon_redface.gif' alt=':oops:' class='wp-smiley' />  5-7 4-6<br />
21:00 | Mahut N. (h-5,5) vs. Silva Jul. &#8211; 2 (k: 1,40) <img src='http://sportski-rezultati.com/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' />  4-6 6-3 3-6<br />
21:00 | Nishikori K. (h-4,5) vs. Dancevic F. &#8211; 2 (k: 1,60) <img src='http://sportski-rezultati.com/wp-includes/images/smilies/icon_redface.gif' alt=':oops:' class='wp-smiley' />  6-4 6-1<br />
22:20 | Rosol L. (h-4,5) vs. Sugita Y. &#8211; 2 (k: 1,60) <img src='http://sportski-rezultati.com/wp-includes/images/smilies/icon_redface.gif' alt=':oops:' class='wp-smiley' />  6-1 6-1<br />
22:20 | Kendrick R.( h-4,5) vs. Ito Tat. &#8211; 2 (k: 1,60) <img src='http://sportski-rezultati.com/wp-includes/images/smilies/icon_redface.gif' alt=':oops:' class='wp-smiley' />  6-3 6-3</p>
<p>Sretno svima!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sportski-rezultati.com/us-open-kvalifikacije-za-glavni-turnir/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kvalifikacije za ligu Uefa</title>
		<link>http://sportski-rezultati.com/kvalifikacije-za-ligu-uefa</link>
		<comments>http://sportski-rezultati.com/kvalifikacije-za-ligu-uefa#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 07:55:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bobz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sportski-rezultati.com/?p=733</guid>
		<description><![CDATA[Triple
19:30 &#124; Trabzonspor vs. Liverpool &#8211; 1x (k: 1,45)   1-2
19:30 &#124; Unirea vs. Hajduk &#8211; x2 (k: 1,50)   1-1
19:30 &#124; PSV vs. Sibir &#8211; 1 (k: 1,20)   4-0
Ukupni koeficijent: 2,61
- Liverpool igra vjerojatno bez Torresa, Gerrarda, Mascherana, Maxi Rodrigueza i Aggera. Iz prve utakmice imaju 1-0. Dostižno, ali i [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><b>Triple</b><br />
19:30 | Trabzonspor vs. Liverpool &#8211; 1x (k: 1,45) <img src='http://sportski-rezultati.com/wp-includes/images/smilies/icon_redface.gif' alt=':oops:' class='wp-smiley' />  1-2<br />
19:30 | Unirea vs. Hajduk &#8211; x2 (k: 1,50) <img src='http://sportski-rezultati.com/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' />  1-1<br />
19:30 | PSV vs. Sibir &#8211; 1 (k: 1,20) <img src='http://sportski-rezultati.com/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' />  4-0<br />
<b>Ukupni koeficijent: 2,61</b></p>
<p>- Liverpool igra vjerojatno bez Torresa, Gerrarda, Mascherana, Maxi Rodrigueza i Aggera. Iz prve utakmice imaju 1-0. Dostižno, ali i nerješeno im igra.<br />
- Unirea u raspadu, Ibro u fantastičnoj formi, sam će ih doibt.<br />
- PSV se obruk&#8217;o u gostima porazom 1-0, danas će to morat nadoknadit i pobjedit sa hendikepom.</p>
<p>Sretno!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sportski-rezultati.com/kvalifikacije-za-ligu-uefa/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>US Open kvalifikacije</title>
		<link>http://sportski-rezultati.com/us-open-kvalifikacije</link>
		<comments>http://sportski-rezultati.com/us-open-kvalifikacije#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 14:33:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bobz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sportski-rezultati.com/?p=725</guid>
		<description><![CDATA[Nekoliko parova iz kvalifikacija za US Open
19:30 &#124; Škugor F. vs. Salamanca C. &#8211; 1 (k: 1,65)   6-4 6-4
20:45 &#124; Farah R. vs. Begemann A. &#8211; 1 (k: 1,35)   3-6 6-1 6-1
20:45 &#124; Bolelli S. vs. Haider-Maurer A. &#8211; 1 (k: 1,20)   6-3 2-6 2-6
17:00 &#124; De Voest R. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><b>Nekoliko parova iz kvalifikacija za US Open</b></p>
<p>19:30 | Škugor F. vs. Salamanca C. &#8211; 1 (k: 1,65) <img src='http://sportski-rezultati.com/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' />  6-4 6-4<br />
20:45 | Farah R. vs. Begemann A. &#8211; 1 (k: 1,35) <img src='http://sportski-rezultati.com/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' />  3-6 6-1 6-1<br />
20:45 | Bolelli S. vs. Haider-Maurer A. &#8211; 1 (k: 1,20) <img src='http://sportski-rezultati.com/wp-includes/images/smilies/icon_redface.gif' alt=':oops:' class='wp-smiley' />  6-3 2-6 2-6</p>
<p>17:00 | De Voest R. vs. Veić A. &#8211; 1 (k: 1, 45) <img src='http://sportski-rezultati.com/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' />  6-1 6-0<br />
20:30 | Raonic M. vs. Zverev M. &#8211; 1 (k: 1,90) <img src='http://sportski-rezultati.com/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' />  6-4 6-3<br />
21:45 | Dodig I. vs. Brzezicki J.P. &#8211; 1 (k: 1,45) <img src='http://sportski-rezultati.com/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' />  6-3 7-6</p>
<p>Sretno svima!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sportski-rezultati.com/us-open-kvalifikacije/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2. HNL prognoza 1. kola</title>
		<link>http://sportski-rezultati.com/2-hnl-prognoza-1-kola</link>
		<comments>http://sportski-rezultati.com/2-hnl-prognoza-1-kola#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Aug 2010 13:34:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bobz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sportski-rezultati.com/?p=722</guid>
		<description><![CDATA[1. Kolo
17:00 &#124; NK Lučko vs. Vukovar &#8216;91 &#8211; 1 (k: 1,50)   4-0
17:00 &#124; NK Rudeš vs. Croatia Sesvete &#8211; 1 (k: 1,40)   2-0
17:00 &#124; Vinogradar vs. Pomorac &#8211; x2 (k: 1,50)   2-0
17:00 &#124; MV Croatia SB vs. HAŠK &#8211; x2 (k: 1,75)   1-1
Ukupni koeficijent: 5,5125
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><b>1. Kolo</b><br />
17:00 | NK Lučko vs. Vukovar &#8216;91 &#8211; 1 (k: 1,50) <img src='http://sportski-rezultati.com/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' />  4-0<br />
17:00 | NK Rudeš vs. Croatia Sesvete &#8211; 1 (k: 1,40) <img src='http://sportski-rezultati.com/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' />  2-0<br />
17:00 | Vinogradar vs. Pomorac &#8211; x2 (k: 1,50) <img src='http://sportski-rezultati.com/wp-includes/images/smilies/icon_redface.gif' alt=':oops:' class='wp-smiley' />  2-0<br />
17:00 | MV Croatia SB vs. HAŠK &#8211; x2 (k: 1,75) <img src='http://sportski-rezultati.com/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' />  1-1<br />
<b>Ukupni koeficijent: 5,5125</b></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sportski-rezultati.com/2-hnl-prognoza-1-kola/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
